产品介绍
概述
RCDB系列干式电磁除铁器,是用于**非磁性物料中铁磁性杂质的设备,核心为电磁吸附原理,广泛配套带式输送机使用。
技术特点
1、除铁;励磁线圈通入直流电后产生强磁场,物料中的铁磁性物质会被吸附到除铁器表面,实现与非磁性物料分离。
2、卸铁:切断电源后磁场消失,吸附的铁杂质掉落至卸铁箱;部分型号配备卸铁皮带,可自动完成卸铁。
主要技术参数
型号 | 适应带宽 Adaptive bandwidth mm | 悬挂高度 height mm | 磁场强度 Magnetic field intensity mT | 物料厚度 Material thickness ≤mm | 励磁功率 Exciting power ≤kw | 适应带速 Adaptive belt speed m/s | 重量 Weight kg | 外形尺寸 mm | ||||
| A | B | Dφ | dφ | |||||||||
| RCDB-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 2.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 | |
| RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | ||
| RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 250 | 315 | 610 | 450 | ||
| RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 345 | 700 | 500 | ||
| RCDB-6.5 | 650 | 200 | 63 | 150 | 2 | 680 | 270 | 335 | 750 | 640 | ||
| RCDB-8 | 800 | 250 | 63 | 200 | 3.6 | 950 | 275 | 375 | 900 | 780 | ||
| RCDB-10 | 1000 | 300 | 65 | 250 | 5 | 1520 | 320 | 420 | 1100 | 920 | ||
| RCDB-12 | 1200 | 350 | 65 | 300 | 6.8 | 2250 | 370 | 470 | 1300 | 1000 | ||
| RCDB-14 | 1400 | 400 | 68 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1500 | 1400 | ||
| RCDB-16 | 1600 | 450 | 68 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1700 | 1650 | ||
| RCDB-18 | 1800 | 500 | 71 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 1900 | 1800 | ||
仅供参考