产品介绍
概述
RCDD系列干式自卸式电磁除铁器,是一种用于自动**粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨等优点,在极其恶劣的环境中仍能运行。
主要技术参数
型号 | 适应带宽 Adaptive bandwidth mm | 额定吊高 Rated lifting height mm | 磁场强度 Magnetic field intensity mT | 物料厚度 Material thickness mm | 励磁功率 Exciting power kw | 驱动功率 Driving power kw | 适应带速 Adaptive belt speed m/s | 重量 Weight kg | 外形尺寸 mm Boundary dimension | |||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||
| RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 750 | 1050 | 1900 | 940 | 710 | 950 | |
| RCDD-6 | 600 | 175 | 63 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1150 | 2000 | 1020 | 710 | 840 | 1050 | ||
| RCDD-6.5 | 650 | 200 | 63 | 150 | 2 | 2.2 | 1350 | 2050 | 1190 | 710 | 988 | 1250 | ||
| RCDD-8 | 800 | 250 | 63 | 200 | 3.0 | 2.2 | 1450 | 2350 | 1270 | 750 | 1090 | 1350 | ||
| RCDD-10 | 1000 | 300 | 65 | 250 | 4.5 | 3.0 | 1650 | 2750 | 1480 | 340 | 1420 | 1400 | ||
| RCDD-12 | 1200 | 350 | 65 | 300 | 5.8 | 3.0 | 2550 | 3000 | 1650 | 1010 | 1580 | 1700 | ||
| RCDD-14 | 1400 | 400 | 68 | 350 | 6.7 | 4.0 | 2800 | 3050 | 1850 | 1050 | 1800 | 2000 | ||
| RCDD-16 | 1600 | 450 | 61 | 400 | 9.5 | 5.5 | 4500 | 3900 | 2100 | 1180 | 2200 | 2350 | ||
| RCDD-18 | 1800 | 500 | 71 | 450 | 12.5 | 7.5 | 6500 | 4200 | 2350 | 1250 | 2600 | 2800 | ||
仅供参考